Расклад вучэбных заняткаў у 5-11 класах на 3,4 чвэрць 2023/2024 навучальнага года
5 клас |
№ | Панядзелак | № | Аўторак | № | Серада | № | Чацвер | № | Пятніца |
1 | беларуская мова | 1 | матэматыка | 1 | беларуская мова | 1 | чалавек і свет | 1 | матэматыка |
2 | матэматыка | 2 | гадзіна зд. і сп. | 2 | беларуская літаратура | 2 | беларуская мова | 2 | руская мова |
3 | замежная мова | 3 | мастацтва | 3 | матэматыка | 3 | фізічн. культ. і зд. | 3 | руская літаратура |
4 | фізічн. культ. і зд. | 4 | замежная мова | 4 | сусветная гісторыя | 4 | матэматыка | 4 | сусветная гісторыя |
5 | працоўнае навучанне | 5 | руская мова | 5 | руская мова | 5 | руская літаратура | 5 | замежная мова |
6 | беларуская літаратура | 6 | | 6 | асновы бяспекі жыццядзейнасці | 6 | | 6 | |
6 клас |
№ | Панядзелак | № | Аўторак | № | Серада | № | Чацвер | № | Пятніца |
1 | русская літаратура | 1 | гадз. зд. і спорту | 1 | замежная мова | 1 | матэматыка | 1 | русская літ. |
2 | руская мова | 2 | мастацтва | 2 | матэматыка | 2 | прац. навучанне | 2 | матэматыка |
3 | матэматыка | 3 | замежная мова | 3 | геаграфія | 3 | замежная мова | 3 | фіз. культ і здар. |
4 | прац. навучанне | 4 | матэматыка | 4 | біялогія | 4 | фіз. культ. і зд. | 4 | руская мова |
5 | беларуская мова | 5 | бел. мова | 5 | сусв. гісторыя | 5 | гіст. Беларусі | 5 | беларуск мова |
6 | беларуская літаратура | 6 | руская мова | 6 | інфарматыка (2 п.) | 6 | | 6 | беларуская літаратура |
7 | інфарматыка (1 п.) | | | | | 7 | | 7 | |
7 клас |
№ | Панядзелак | № | Аўторак | № | Серада | № | Чацвер | № | Пятніца |
1 | замежная мова | 1 | мастацтва | 1 | біялогія | 1 | беларуская літаратура | 1 | замежная мова |
2 | беларуская мова | 2 | матэматыка | 2 | гісторыя Беларусі | 2 | фіз. культ. і зд. | 2 | геграфія |
3 | фіз. культура і здароўе | 3 | фізіка | 3 | беларуская мова | 3 | рус. літаратура | 3 | фізіка |
4 | хімія | 4 | гадз. зд. і спорту | 4 | беларуская літаратура | 4 | руская мова | 4 | матэматыка |
5 | біялогія | 5 | сусветная гісторыя | 5 | замежная мова | 5 | працоўнае навучанне | 5 | рус. літаратура |
6 | матэматыка | 6 | інфарматыка (1 п.) | 6 | матэматыка | 6 | матэматыка | 6 | |
7 | | 7 | | 7 | працоўнае навучанне | 7 | інфарматык (2 п.) | 7 | |
8 клас |
№ | Панядзелак | № | Аўторак | № | Серада | № | Чацвер | № | Пятніца |
1 | матэматыка | 1 | руская мова | 1 | матэматыка | 1 | біялогія | 1 | біялогія |
2 | прац. навучанне | 2 | русская літаратура | 2 | хімія | 2 | матэматыка | 2 | фіз.культ. і зд. |
3 | фіз. культ. і зд | 3 | сусветная гісторыя | 3 | замежная мова | 3 | беларуская мова | 3 | гісторыя Беларусі |
4 | русская літаратура | 4 | мастацтва | 4 | геаграфія | 4 | беларуская літаратура | 4 | замежная мова |
5 | беларуская мова | 5 | матэматыка | 5 | фізіка | 5 | гадз. зд. і спорту | 5 | матэматыка |
6 | фізіка | 6 | геаграфія | 6 | руская мова | 6 | хімія | 6 | |
7 | | 7 | інфарматыка (2п) | 7 | інфарматыка (1 п.) | 7 | замежная мова | 7 | |
9 клас |
№ | Панядзелак | № | Аўторак | № | Серада | № | Чацвер | № | Пятніца |
1 | фіз. культ. і зд | 1 | інфарматыка (1 п)/ замежн. мова | 1 | грамадазнаўства | 1 | беларуская мова | 1 | фіз. культ. і зд |
2 | хімія | 2 | сусветная гісторыя | 2 | геаграфія | 2 | беларуская літаратура | 2 | біялогія |
3 | руская мова | 3 | руская мова | 3 | гіст. Беларусі | 3 | матэматыка | 3 | замежная мова |
4 | фізіка | 4 | рус. літаратура | 4 | замежная мова | 4 | гадз. зд. і спорту | 4 | хімія |
5 | матэматыка | 5 | працоўнае навучанне | 5 | матэматыка | 5 | біялогія | 5 | сусветная гісторыя |
6 | беларуская мова | 6 | матэматыка | 6 | Фізіка | 6 | інфарматыка (2 п)/ замежная мова | 6 | ВАВ |
7 | беларуская літаратура | 7 | матэматыка | 7 | | 7 | | 7 | |
РАСКЛАД ФАКУЛЬТАТЫЎНЫХ ЗАНЯТКАЎ
на 3,4 чвэрці 2023/2024 навучальнага года
Час | ПАНЯДЗЕЛАК | Клас | Настаўнік | Кабінет |
14.00 – 14.45 | Рэчавы этыкет | 3 | Бачыла К.М. | каб. 3 класа |
14.00 – 14.45 | Шчаслівы англійскі | 3 | Гаўрыловіч І.М. | каб. працы |
Час | АЎТОРАК | Клас | Настаўнік | Кабінет |
7.55 – 8.40 | Экалагічнае краязнаўства | 4 | Сачок А.Р. | каб. 4 класа |
14.00 – 14.45 | Вытокі роднай мовы | 3 | Бачыла К.М. | каб. 3 класа |
Час | СЕРАДА | Клас | Настаўнік | Кабінет |
7.55 – 8.40 | Традыцыйныя мастацкія тэхнікі | 4 | Сачок А.Р. | каб. 4 класа |
7.55 – 8.40 | Мая Айчына Рэспубліка Беларусь | 1 | Шкода Е.А. | каб. 1 класа |
Час | ЧАЦВЕР | Клас | Настаўнік | Кабінет |
7.55 – 8.40 | Кніга запрашае ў падарожжа | 2 | Бронава А.І. | каб.2 класа |
7.55 – 8.40 | Матэматычная вяселка | 1 | Шкода Е.А. | каб. 1 класа |
Час | СУБОТА | Клас | Настаўнік | Кабінет |
14.15 – 15.00 | Танец | 2 | Бронава А.І. | каб.2 класа, файе |
РАСКЛАД ФАКУЛЬТАТЫЎНЫХ ЗАНЯТКАЎ
на 3,4 чвэрці 2023/2024 навучальнага года
Час правядзення | Назва факультатыва | Прозвішча настаўніка | Клас | Месца правядзення |
ПАНЯДЗЕЛАК |
14.55 – 15.40 | Мая Айчына | Маліноўская І.Л. | 5 | каб. фізікі |
АЎТОРАК |
7.55 – 8.40 | Уводзіны ў аграрныя прафесіі | Тверыцінава Л.В. | 11 | каб. хіміі |
13.00 – 13.45 | Уводзіны ў аграрныя прафесіі | Тверыцінава Л.В. | 10 | каб. хіміі |
14.00 – 14.45 | Уводзіны ў аграрныя прафесіі | Тверыцінава Л.В. | 10 | каб. хіміі |
| | | | |
СЕРАДА |
7.55 – 8.40 | Уводзіны ў аграрныя прафесіі | Тверыцінава Л.В. | 11 | каб. хіміі |
14.55 – 15.40 | Секреты синтаксиса и пунктуации | Праскурнічая Л.М. | 9 | каб. рус. языка |
ПЯТНІЦА |
7.55 – 8.40 | Асновы алагырытмізацыі праграмавання | Макараў С.І. | 7,8 | каб. інфарматыкі |
14.00 – 14.45 | Вялікая Айчынная вайна савецкага народа | Раманюк Г.Ц. | 9 | каб. гісторыі |
14.00 – 14.45 | Настольны тэніс | Буйло Л.А. | 7,8 | спорт зал |
14.55 – 15.40 | Гуляем у футбол | Буйло Л.А. | 7,8 | спорт зал |